| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| OZEIAS DA SILVA E CIA LTDA - ME | **.***.*58/1000-15 | 2012 | Judicial | 890,59 |
| ALTEMIR LUIZ MANFRO M.E | **.***.*77/1000-17 | 2013 | Judicial | 519,95 |
| EZIEL CAMARGO CONSTRUTORA - (ME) | **.***.*32/1000-13 | 2013 | Judicial | 643,46 |
| GENOIR NUNES RIBEIRO - ME | **.***.*91/3000-18 | 2013 | Judicial | 661,82 |
| JOSE FONTANA | ***.***.810-0* | 2013 | Judicial | 582.194,91 |
| L.C. DA LUZ & SELLI LTDA M.E | **.***.*54/6000-18 | 2013 | Judicial | 519,95 |
| LUIS SASSO SOBRINO ME | **.***.*33/9000-12 | 2013 | Judicial | 519,95 |
| MARTINHO FERNANDO SCHIO - ME | **.***.*56/9000-19 | 2013 | Judicial | 661,82 |
| MAURO LUIZ CICHELERO FILHO | ***.***.240-1* | 2013 | Judicial | 697,00 |
| OZEIAS DA SILVA E CIA LTDA - ME | **.***.*58/1000-15 | 2013 | Judicial | 850,56 |
| Total | 588.160,01 | |||
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 > Último |