| Cargo: | OPERADOR I |
| Competência/Ano: | 02/2026 |
| Nome completo: | JOSE ADIR RODRIGUES |
| Data de admissão: | 17/02/2017 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de contrato: | REGIME JURIDICO UNICO | ||||||||||||||||||||
| Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||||||||||||||||
| Setor: | EDUCACAO E DESPORTO | ||||||||||||||||||||
| Centro de custo: | EDUCACAO MDE TRANSP ESCOLAR | ||||||||||||||||||||
| Valor do salário base: | 2.413,20 | ||||||||||||||||||||
| Proventos: |
|
||||||||||||||||||||
| Descontos: | 1.071,28 | ||||||||||||||||||||
| Valor do salário bruto: | 3.480,80 | ||||||||||||||||||||
| Valor do salário líquido * : | 1.970,32 |