| Exercício: 2025 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 27/06/2025 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 45.541,98 | 0,00 |
| CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.573,12 | 0,00 |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 45.964,84 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 42.256,42 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 135.336,36 | 0,00 |
| TOTAL | 135.336,36 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |