| Exercício: 2026 |
| Grupo: Contribuições | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Contribuições Sociais | |||
| Elemento: Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | |||
| Subelemento: Contribuição do Servidor Civil | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Contribuição do Servidor Civil Ativo | 515.535,41 | 143.733,75 | 27,88 |
| Contribuição do Servidor Civil Inativo | 44.372,90 | 5.732,64 | 12,92 |
| TOTAL | 559.908,31 | 149.466,39 | 26,69 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |