Cargo: | APOSENTADO(a) |
Competência/Ano: | 11/2024 |
Nome completo: | MARDILE HELENA MARION YORA |
Data de admissão: | 01/04/2022 | ||
Tipo de contrato: | INATIVO | ||
Horas mensais trabalhadas: | 175 | ||
Setor: | SEC. DA FAZENDA | ||
Centro de custo: | APOSENTADORIA | ||
Valor do salário base: | 4.130,35 | ||
Proventos: | 4.130,35 | ||
Descontos: |
|
||
Valor do salário bruto: | 4.130,35 | ||
Valor do salário líquido * : | 3.579,83 |