| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 2100 - BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES INATIVOS | 2.030.000,00 | 1.030.356,86 | 1.030.356,86 | 905.881,30 |
| 2102 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS | 175.000,00 | 108.956,67 | 87.236,19 | 82.840,43 |
| 2103 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS | 3.756.780,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2155 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 600.000,00 | 130.311,62 | 130.311,62 | 130.311,62 |
| TOTAL | 6.561.780,17 | 1.269.625,15 | 1.247.904,67 | 1.119.033,35 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.561.780,17 | 1.269.625,15 | 19,35 | 1.247.904,67 | 98,29 | 1.119.033,35 | 89,67 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Julho. |