Exercício: 2025 |
Grupo: Contribuições | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Contribuições Sociais | |||
Elemento: Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | |||
Subelemento: Contribuição Patronal - Servidor Civil | |||
Item: Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | |||
Subitem: CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Contribuição Patronal Servidores Ativos | 0,00 | 321.441,50 | 0,00 |
Contribuição Patronal - Alíquota Amortização Passivo | 0,00 | 91.840,44 | 0,00 |
Contribuição Patronal - Taxa Administrativa | 0,00 | 82.656,50 | 0,00 |
TOTAL | 1.050.000,00 | 849.463,74 | 80,90 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |