| Exercício: 2026 |
| Grupo: Outras Receitas Correntes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | ||||
| Elemento: Ressarcimentos | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 7923.99.00.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 240.000,00 | 61.498,11 | 25,62 |
| TOTAL | 240.000,00 | 61.498,11 | 25,62 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |