| Exercício: 2026 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 05/05/2026 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 98.536,91 | 0,00 |
| CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 29.748,20 | 0,00 |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Normal | 108.835,44 | 0,00 |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Suplementar | 121.365,86 | 0,00 |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração | 19.660,28 | 0,00 |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Alíquota Normal | 40.336,53 | 0,00 |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Alíquota Suplementar | 44.980,42 | 0,00 |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Taxa de Administração | 7.286,47 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 470.750,11 | 0,00 |
| TOTAL | 470.750,11 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |