Exercício: 2025 |
Grupo: Contribuições | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Contribuições Sociais | |||
Elemento: Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | |||
Subelemento: Contribuição do Servidor Civil | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Contribuição do Servidor Civil Ativo | 5.150.000,00 | 1.950.196,98 | 37,87 |
Contribuição do Servidor Civil Inativo | 85.000,00 | 34.055,07 | 40,06 |
TOTAL | 5.235.000,00 | 1.984.252,05 | 37,90 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |