| Descrição | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
|---|---|---|---|
| 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 36.870.000,00 | 35.128.636,69 | 95,28 |
| 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.130.000,00 | 898.842,90 | 79,54 |
| TOTAL | 38.000.000,00 | 36.027.479,59 | 94,81 |
| Orçamento | Realizado | ||
|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 38.000.000,00 | 36.027.479,59 | 94,81 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |