| Codificação | Discriminação das Receitas por Grupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 1200.00.00.00.00.00 | Contribuições | 956.000,00 | 584.435,54 | 61,13 |
| 1300.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 3.300.000,00 | 2.493.077,23 | 75,55 |
| 1600.00.00.00.00.00 | Receita de Serviços | 20.000,00 | 83.098,54 | 415,49 |
| 1900.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 420.000,00 | 25.503,22 | 6,07 |
| 7200.00.00.00.00.00 | Contribuições | 2.004.000,00 | 643.108,94 | 32,09 |
| 7900.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 364.946,56 | 0,00 |
| TOTAL | 6.700.000,00 | 4.194.170,03 | 62,60 |
| Orçamento | Realizado | ||
|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | |
| Resumo das Receitas | 6.700.000,00 | 4.194.170,03 | 62,60 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |