| Cargo: | APOSENTADO |
| Competência/Ano: | 11/2025 |
| Nome completo: | ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA |
| Data de admissão: | 03/06/2024 | ||||
| Tipo de contrato: | SERV. INATIVOS | ||||
| Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||
| Setor: | INATIVOS | ||||
| Centro de custo: | INATIVOS-INATIVOS | ||||
| Valor do salário base: | 10.983,81 | ||||
| Proventos: |
|
||||
| Descontos: |
|
||||
| Valor do salário bruto: | 10.983,81 | ||||
| Valor do salário líquido * : | 8.643,27 |