| Exercício: 2026 |
| Grupo: CONTRIBUICOES | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: CONTRIBUICOES SOCIAIS | |||
| Elemento: CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL | |||
| Subelemento: CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIV | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIV | 1.500.000,00 | 320.208,30 | 21,35 |
| TOTAL | 1.500.000,00 | 320.208,30 | 21,35 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |