| Exercício: 2025 |
| Grupo: Contribuições | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Contribuições Sociais | |||
| Elemento: Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | |||
| Subelemento: Contribuição do Servidor Civil | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Contribuição do Servidor Civil Ativo | 500.000,00 | 643.347,89 | 128,67 |
| Contribuição do Servidor Civil Inativo | 120.000,00 | 122.305,36 | 101,92 |
| TOTAL | 620.000,00 | 765.653,25 | 123,49 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |