Cargo: | Aposentado |
Competência/Ano: | 01/2025 |
Nome completo: | DILSON MARTINHO MOURA |
Data de admissão: | 20/10/2023 | ||||||||
Tipo de contrato: | APOSENTADO ESTATUTARIO | ||||||||
Horas mensais trabalhadas: | 220 | ||||||||
Setor: | IMPAS | ||||||||
Centro de custo: | APOSENTADOS | ||||||||
Valor do salário base: | 7.618,34 | ||||||||
Proventos: |
|
||||||||
Descontos: |
|
||||||||
Valor do salário bruto: | 7.618,34 | ||||||||
Valor do salário líquido * : | 5.663,18 |