Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
---|---|---|---|---|
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | 9.721.110,57 | 3.356.040,20 | 3.356.040,20 | 3.356.040,20 |
2092 - EQUILIBRIO ECONÔMICO DO RPPS | 9.188.519,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS | 271.000,00 | 151.787,19 | 75.114,27 | 75.114,27 |
TOTAL | 19.180.630,00 | 3.507.827,39 | 3.431.154,47 | 3.431.154,47 |
Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
TOTAL DAS DESPESAS | 19.180.630,00 | 3.507.827,39 | 18,29 | 3.431.154,47 | 97,81 | 3.431.154,47 | 100,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Maio. |