Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
---|---|---|---|---|
0004 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011 - FASEM FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 7.624.908,06 | 3.912.460,75 | 3.912.460,75 | 3.468.549,82 |
2266 - DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 103.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2267 - PAGAMENTOS DE ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE - RPPS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2268 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | 246.500,00 | 27.228,00 | 23.615,52 | 23.615,52 |
TOTAL | 8.275.368,06 | 3.939.688,75 | 3.936.076,27 | 3.492.165,34 |
Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
TOTAL DAS DESPESAS | 8.275.368,06 | 3.939.688,75 | 47,61 | 3.936.076,27 | 99,91 | 3.492.165,34 | 88,72 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Julho. |