Exercício: 2025 |
Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 14/10/2025 | ||
---|---|---|
Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 132.390,44 | 0,00 |
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 451,87 | 0,00 |
Contribuição Patronal - Aliquota Normal | 104.351,70 | 0,00 |
Contribuição Patronal - Aliquota Suplementar | 335.704,32 | 0,00 |
Contribuição Patronal - Taxa de Administracao | 28.490,61 | 0,00 |
SUB-TOTAL | 601.388,94 | 0,00 |
TOTAL | 601.388,94 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |