Discriminação das Receitas por Grupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
---|---|---|---|
Contribuições | 1.473.744,34 | 1.416.557,87 | 96,12 |
Receita Patrimonial | 4.222.802,45 | 3.286.037,63 | 77,82 |
Outras Receitas Correntes | 84.242,95 | 907.769,26 | 1.077,56 |
Contribuições | 5.607.511,46 | 5.292.458,60 | 94,38 |
(R) Receita Patrimonial | 0,00 | -245.508,33 | 0,00 |
TOTAL | 11.388.301,20 | 10.657.315,03 | 93,58 |
Orçamento | Realizado | ||
---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | |
Resumo das Receitas | 11.388.301,20 | 10.657.315,03 | 93,58 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |