Exercício: 2024 |
Grupo: Contribuições | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Contribuições Sociais | |||
Elemento: Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | |||
Subelemento: Contribuição do Servidor Civil | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Contribuição do Servidor Civil Ativo | 1.461.922,86 | 1.406.543,61 | 96,21 |
Contribuição do Servidor Civil Inativo | 5.986,60 | 4.142,29 | 69,19 |
TOTAL | 1.467.909,46 | 1.410.685,90 | 96,10 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |