| Meses | Valor empenhado |
|---|---|
| Janeiro | 87.032,12 |
| Fevereiro | 254.057,16 |
| Março | 90.874,92 |
| Abril | 0,00 |
| TOTAL | 431.964,20 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.447.550,00 | 431.964,20 | 9,71 | 403.831,83 | 93,49 | 403.265,93 | 99,86 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Abril. |