| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| ELIANE KICH | 809.126.800-91 | 647,00 | 647,00 | 647,00 |
| ELIANE TEIXEIRA DA SILVA | 001.848.110-82 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| ELIANE VARGAS RONSANI | 997.451.940-34 | 395,90 | 395,90 | 395,90 |
| ELIAS CLODOALDO KUNTZ | 771.229.760-68 | 1.342,47 | 1.342,47 | 1.342,47 |
| ELIAS OZEIAS SCHNEIDER | 941.004.890-72 | 1.484,97 | 1.484,97 | 1.484,97 |
| ELISABETE VARGAS BASTOS | 921.880.010-87 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA | 003.803.590-14 | 16.108,37 | 16.108,37 | 16.108,37 |
| ELISIANE ROSA DE OLIVEIRA | 018.598.920-94 | 346,20 | 346,20 | 346,20 |
| ELIZANDRA DA ROSA CRISTOVAN | 028.313.930-78 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| ELIZANGELA KICH | 025.110.870-81 | 292,50 | 292,50 | 292,50 |
| ELOIR MULLER | 641.445.930-53 | 1.807,50 | 1.807,50 | 1.807,50 |
| ELVIS R ROSSETO E CIA LTDA ME | 06.973.773/0001-30 | 1.154,00 | 1.154,00 | 1.154,00 |
| ELZA DE VARGAS DE CAMPOS | 000.477.500-73 | 91,00 | 91,00 | 91,00 |
| EMATER RS ASCAR | 89.161.475/0001-73 | 63.319,68 | 63.319,68 | 63.319,68 |
| EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. | 33.530.486/0133-79 | 980,25 | 980,25 | 980,25 |
| EMETHODS DO BRASIL LTDA ME | 09.077.444/0001-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMILIO TISSOTTI | 260.177.410-04 | 530,58 | 530,58 | 530,58 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/6377-21 | 4.711,45 | 4.711,45 | 4.711,45 |
| ENEDIR MACHADO -ME | 19.274.317/0001-44 | 1.663,70 | 1.663,70 | 1.663,70 |
| ERALDO FIEL DA SILVA | 681.812.800-91 | 1.860,08 | 1.860,08 | 1.860,08 |
| Sub-total | 98.435,65 | 98.435,65 | 98.435,65 | |
| Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Último |