Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS | 033.818.240-31 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
VERA LUCIA CAMPOS ARDENGHI | 609.198.760-72 | 72,60 | 72,60 | 72,60 |
VERA TEREZINHA MANTOVANI BINDA | 47.488.496/0001-58 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
VERONICA BINELO ARDENGHY | 024.775.390-43 | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
VHC ENGENHARIA LTDA | 09.201.275/0001-68 | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.490,00 |
VICTOR EDUARDO BRIZOLA | 055.926.940-40 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
VILMAR ANTONIO DE QUADROS | 347.462.180-72 | 699,90 | 699,90 | 699,90 |
VILSON DALBERTI DE MEIRA | 373.884.360-49 | 389,90 | 389,90 | 389,90 |
VINICIUS MOHR PROD ODONTOLOGICOS LTDA ME | 16.784.082/0001-42 | 3.807,50 | 0,00 | 0,00 |
VIVIANE ANTUNES ADAM FREITAS | 52.544.842/0001-08 | 1.675,00 | 1.675,00 | 1.675,00 |
WALDEMIR ANTONIO FERRARI RIBEIRO | 531.430.270-53 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
WESLEI CHIAVAGATTI BOHN | 36.266.712/0001-02 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
WILSON LUIZ ARDENGHI BOERI | 469.741.300-82 | 545,60 | 545,60 | 545,60 |
WINK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 50.598.026/0001-51 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 |
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA | 43.648.971/0026-03 | 1.397,79 | 1.397,79 | 0,00 |
YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI | 33.187.813/0001-91 | 7.511,59 | 7.511,59 | 7.511,59 |
ZAMBONI&BOTTON ESPECIALIDADES EM SAUDE LTDA | 51.023.495/0001-05 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
ZILDOMAR DO NASCIMENTO | 708.634.070-72 | 159,80 | 159,80 | 159,80 |
ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME | 10.571.837/0001-44 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
Sub-total | 38.068,68 | 29.761,18 | 28.320,39 | |
Total | 7.205.145,23 | 6.415.741,85 | 6.017.288,91 |
Primeiro < 19 20 21 22 23 |