Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
VILMAR ANTONIO DE QUADROS | 347.462.180-72 | 1.640,08 | 1.640,08 | 1.640,08 |
VILMAR MARTINELLI | 551.290.990-87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VILSON DALBERTI DE MEIRA | 373.884.360-49 | 818,57 | 818,57 | 818,57 |
VILSON JOSE GARAFINI | 275.010.430-00 | 163,90 | 163,90 | 163,90 |
VILSON RIBAS DE OLIVEIRA | 734.457.540-04 | 791,28 | 791,28 | 791,28 |
VINICIUS MOHR PROD ODONTOLOGICOS LTDA ME | 16.784.082/0001-42 | 3.807,50 | 3.807,50 | 3.807,50 |
VITOR HUGO VILLARINHO CONTERNO | 04.406.439/0001-70 | 733,00 | 733,00 | 733,00 |
VITORIA CAMPOS DE LIMA | 861.229.240-91 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
VIVIANA GABRIELA DIAS DE OLIVEIRA | 861.306.170-20 | 1.007,50 | 1.007,50 | 1.007,50 |
VIVIANE ANTUNES ADAM FREITAS | 52.544.842/0001-08 | 1.675,00 | 1.675,00 | 1.675,00 |
VOLNEI BRIZOLLA SANTOS | 011.870.500-83 | 196,92 | 196,92 | 196,92 |
WALDEMIR ANTONIO FERRARI RIBEIRO | 531.430.270-53 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
WALDOIR VIEIRA CARDOSO | 452.933.920-34 | 247,50 | 247,50 | 247,50 |
WESLEI CHIAVAGATTI BOHN | 36.266.712/0001-02 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
WILSON LUIZ ARDENGHI BOERI | 469.741.300-82 | 545,60 | 545,60 | 545,60 |
WINK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 50.598.026/0001-51 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 |
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA | 43.648.971/0026-03 | 1.397,79 | 1.397,79 | 1.397,79 |
YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI | 33.187.813/0001-91 | 9.436,82 | 9.436,82 | 9.436,82 |
ZAMBONI&BOTTON ESPECIALIDADES EM SAUDE LTDA | 51.023.495/0001-05 | 36.000,00 | 27.000,00 | 22.500,00 |
ZILDOMAR DO NASCIMENTO | 708.634.070-72 | 159,80 | 159,80 | 159,80 |
Sub-total | 60.768,26 | 51.768,26 | 47.268,26 |
Primeiro < 30 31 32 33 34 35 > |