| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PLINIO VARGAS DOS SANTOS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 02/01/2014 | DIARIAS NO PAIS | 86,55 | 86,55 | 86,55 |
| 320 | 21/01/2014 | DIARIAS NO PAIS | 346,20 | 346,20 | 346,20 |
| 391 | 29/01/2014 | DIARIAS NO PAIS | 173,10 | 173,10 | 173,10 |
| 535 | 03/02/2014 | DIARIAS NO PAIS | 173,10 | 173,10 | 173,10 |
| 536 | 03/02/2014 | DIARIAS NO PAIS | 173,10 | 173,10 | 173,10 |
| 836 | 26/02/2014 | DIARIAS NO PAIS | 259,65 | 259,65 | 259,65 |
| 966 | 19/03/2014 | DIARIAS NO PAIS | 138,48 | 138,48 | 138,48 |
| 994 | 19/03/2014 | DIARIAS NO PAIS | 346,20 | 346,20 | 346,20 |
| 1144 | 21/03/2014 | DIARIAS NO PAIS | 346,20 | 346,20 | 346,20 |
| 1384 | 08/04/2014 | DIARIAS NO PAIS | 173,10 | 173,10 | 173,10 |
| 1493 | 22/04/2014 | DIARIAS NO PAIS | 173,10 | 173,10 | 173,10 |
| 1705 | 30/04/2014 | DIARIAS NO PAIS | 173,10 | 173,10 | 173,10 |
| 1746 | 02/05/2014 | DIARIAS NO PAIS | 173,10 | 173,10 | 173,10 |
| 1825 | 13/05/2014 | DIARIAS NO PAIS | 173,10 | 173,10 | 173,10 |
| 1855 | 16/05/2014 | DIARIAS NO PAIS | 173,10 | 173,10 | 173,10 |
| 1940 | 23/05/2014 | DIARIAS NO PAIS | 173,10 | 173,10 | 173,10 |
| 2414 | 23/06/2014 | DIARIAS NO PAIS | 173,10 | 173,10 | 173,10 |
| 2429 | 24/06/2014 | DIARIAS NO PAIS | 346,20 | 346,20 | 346,20 |
| 2551 | 01/07/2014 | DIARIAS NO PAIS | 173,10 | 173,10 | 173,10 |
| 2647 | 11/07/2014 | DIARIAS NO PAIS | 173,10 | 173,10 | 173,10 |
| Sub-total | 4.119,78 | 4.119,78 | 4.119,78 | ||
| 1 2 > |