| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5093 | 29/11/2021 | ANTONIO SIDINEI CHIUZA RIBEIRO | 126,15 | 126,15 | 126,15 |
| 5104 | 30/11/2021 | ALEX OCHOA PEREIRA | 100,92 | 100,92 | 100,92 |
| 5120 | 01/12/2021 | ALEX OCHOA PEREIRA | 126,15 | 126,15 | 126,15 |
| 5121 | 01/12/2021 | ALTAIR BINELO BRIZOLLA | 126,15 | 126,15 | 126,15 |
| 5122 | 01/12/2021 | ANTONIO SIDINEI CHIUZA RIBEIRO | 126,15 | 126,15 | 126,15 |
| 5223 | 03/12/2021 | ANTONIO SIDINEI CHIUZA RIBEIRO | 252,30 | 252,30 | 252,30 |
| 5348 | 06/12/2021 | ALTAIR BINELO BRIZOLLA | 126,15 | 126,15 | 126,15 |
| 5349 | 06/12/2021 | ANTONIO SIDINEI CHIUZA RIBEIRO | 126,15 | 126,15 | 126,15 |
| 5350 | 06/12/2021 | GILBERTO ROODES RODRIGUES | 126,15 | 126,15 | 126,15 |
| 5401 | 10/12/2021 | ALTAIR BINELO BRIZOLLA | 126,15 | 126,15 | 126,15 |
| 5402 | 10/12/2021 | ROMUALDO PEREIRA | 126,15 | 126,15 | 126,15 |
| 5413 | 13/12/2021 | ALTAIR BINELO BRIZOLLA | 126,15 | 126,15 | 126,15 |
| 5607 | 22/12/2021 | GILBERTO ROODES RODRIGUES | 100,92 | 100,92 | 100,92 |
| 5608 | 22/12/2021 | ANTONIO SIDINEI CHIUZA RIBEIRO | 100,92 | 100,92 | 100,92 |
| 5612 | 23/12/2021 | CASSIANE BRIZOLLA ELOY DOS SANTOS | 100,92 | 100,92 | 100,92 |
| 5613 | 23/12/2021 | ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA | 100,92 | 100,92 | 100,92 |
| Sub-total | 2.018,40 | 2.018,40 | 2.018,40 | ||
| Total | 11.161,49 | 11.161,49 | 11.161,49 | ||
| < 1 2 3 4 5 |