| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4789 | 18/11/2021 | MAICON ANTONIO STEFFENS | 222,90 | 222,90 | 222,90 |
| 4795 | 18/11/2021 | MAICON ANTONIO STEFFENS | 222,90 | 222,90 | 222,90 |
| 4830 | 18/11/2021 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 844,66 | 844,66 | 844,66 |
| 4880 | 23/11/2021 | MAICON ANTONIO STEFFENS | 222,90 | 222,90 | 222,90 |
| 4886 | 23/11/2021 | MAICON ANTONIO STEFFENS | 222,90 | 222,90 | 222,90 |
| 5044 | 25/11/2021 | CARLOS EDUARDO SCHALAVIN ARDENGHI BRIZOLLA ME | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5459 | 14/12/2021 | VALMOCIR AMILTON DICKMANN | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
| 5591 | 22/12/2021 | VALDEMIR ELOY DOS SANTOS | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 5639 | 23/12/2021 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 268,24 | 268,24 | 268,24 |
| 5660 | 23/12/2021 | MAICON ANTONIO STEFFENS | 222,90 | 222,90 | 222,90 |
| Sub-total | 2.837,40 | 2.837,40 | 2.837,40 | ||
| Total | 22.744,88 | 22.744,88 | 22.744,88 | ||
| < 1 2 3 4 |