Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5055 | 14/07/2025 | DANIELA LIEL | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
5056 | 14/07/2025 | JOAO ELOY | 339,90 | 339,90 | 339,90 |
5057 | 14/07/2025 | NATANAEL GRAMS MORAES | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
5058 | 14/07/2025 | NELCI FREITAS BRIZOLA | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
5059 | 14/07/2025 | GAEL MARTINS MUHL | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
5686 | 06/08/2025 | LUIZA BRIZOLA VIEIRA | 196,11 | 196,11 | 196,11 |
5755 | 11/08/2025 | LUIZA BRIZOLA VIEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5910 | 13/08/2025 | MARCOS BRIZOLLA DE ALMEIDA | 156,64 | 156,64 | 156,64 |
5911 | 13/08/2025 | NEUSA MARIA ROQUE DO NASCIMENTO | 182,51 | 182,51 | 182,51 |
5912 | 13/08/2025 | LAURA FIUZA TASSO | 109,00 | 109,00 | 109,00 |
5913 | 13/08/2025 | ANTONIO SERGIO NOVELLO CPF | 198,51 | 198,51 | 198,51 |
5914 | 13/08/2025 | ANTONIO SERGIO NOVELLO CPF | 399,68 | 399,68 | 399,68 |
5915 | 13/08/2025 | ADAIR DOS SANTOS PIMENTEL | 114,25 | 114,25 | 114,25 |
5916 | 13/08/2025 | SIRLEI SUTEL BRIZOLLA | 65,65 | 65,65 | 65,65 |
5917 | 13/08/2025 | JOAO VANDERLEI LIELL | 190,62 | 190,62 | 190,62 |
5918 | 13/08/2025 | VOLNEI BRIZOLLA SANTOS | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
5919 | 13/08/2025 | ROSICLER MIOTTO | 121,24 | 121,24 | 121,24 |
5920 | 13/08/2025 | ABRELINA MIFAEL BARBOSA | 461,29 | 461,29 | 461,29 |
5921 | 13/08/2025 | BENJAMIM BRIZOLLA DOS SANTOS | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
5922 | 13/08/2025 | KEROLY VEZARO | 219,23 | 219,23 | 219,23 |
Sub-total | 3.596,63 | 3.596,63 | 3.596,63 |
Primeiro < 18 19 20 21 22 23 > |