Exercício: 2019 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 22/05/2019 | ROBERTO CARLOS PALAGE KURTZ | 92,57 | 92,57 | 92,57 |
1971 | 22/05/2019 | ALEX OCHOA PEREIRA | 92,57 | 92,57 | 92,57 |
1982 | 23/05/2019 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 321,88 | 321,88 | 321,88 |
1991 | 27/05/2019 | JOELSON GILMAR BRANCHER | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
1992 | 27/05/2019 | JUNIOR ALEXANDRE RODRIGUES | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
1993 | 27/05/2019 | DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 193,02 | 193,02 | 193,02 |
1998 | 28/05/2019 | GILBERTO ROODES RODRIGUES | 135,10 | 135,10 | 135,10 |
2001 | 28/05/2019 | GLEISON ARAUJO GARAFINI | 1.058,01 | 1.058,01 | 1.058,01 |
2008 | 29/05/2019 | VALMOCIR AMILTON DICKMANN | 92,57 | 92,57 | 92,57 |
2010 | 29/05/2019 | F G T S | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
2013 | 29/05/2019 | FOLHAS DE PAGAMENTO | 2.230,00 | 2.230,00 | 2.230,00 |
2014 | 29/05/2019 | FOLHAS DE PAGAMENTO | 5.011,00 | 5.011,00 | 5.011,00 |
2015 | 29/05/2019 | FOLHAS DE PAGAMENTO | 17.648,87 | 17.648,87 | 17.648,87 |
2016 | 29/05/2019 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 107,73 | 107,73 | 107,73 |
2026 | 30/05/2019 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2027 | 30/05/2019 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 131,20 | 131,20 | 131,20 |
2037 | 03/06/2019 | MATEUS MANTELLI - ME | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
2038 | 03/06/2019 | MATEUS MANTELLI - ME | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
2040 | 03/06/2019 | RONEI FUMAGALLI | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
2041 | 03/06/2019 | FABIANO MARTINELLI | 92,57 | 92,57 | 92,57 |
Sub-total | 31.302,15 | 31.302,15 | 31.302,15 |
Primeiro < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > Último |