Exercício: 2025 |
Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 21/05/2025 | ||
---|---|---|
Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 45,14 | 0,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 330,75 | 0,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora | 7,60 | 0,00 |
Prestação de Serviços de Horas-máquina | 383,09 | 0,00 |
SUB-TOTAL | 766,58 | 0,00 |
TOTAL | 766,58 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |