| Exercício: 2026 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 22/07/2026 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 272,87 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 51,89 | 0,00 |
| Serviços – Abastecimento de Água - Principal | 403,76 | 0,00 |
| Serviços – Abastecimento de Água - Multa e Juros | 9,59 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 738,11 | 0,00 |
| TOTAL | 738,11 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |