Exercício: 2024 |
Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |||
Elemento: Restituições | |||
Subelemento: Outras Restituições | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Outras Restituições - Principal | 113.533,04 | 89.066,18 | 78,45 |
Outras Restituições - Dívida Ativa | 2.460,00 | 1.300,18 | 52,85 |
Outras Restituições -Multa e Juro da Dívida Ativa | 200,00 | 762,03 | 381,02 |
TOTAL | 116.193,04 | 91.128,39 | 78,43 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |