| Exercício: 2025 |
| Grupo: Receita de Serviços | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |||
| Elemento: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Pú | 419.340,72 | 223.930,36 | 53,40 |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 12.648,61 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | 5.816,89 | 4.771,28 | 82,02 |
| TOTAL | 437.806,22 | 228.701,64 | 52,24 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |