| Exercício: 2025 |
| Grupo: Receita Patrimonial | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Valores Mobiliários | |||
| Elemento: Juros e Correções Monetárias | |||
| Subelemento: Remuneração de Depósitos Bancários | |||
| Item: Remuneração de Depósitos Bancários | |||
| Subitem: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | |||
| Subitem: Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - [Principal] | |||
| Subitem: Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Pú | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS - Fonte 600 | 2.427,84 | 4.218,89 | 173,77 |
| Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS - Fonte 600 (3 | 20.521,91 | 14,31 | 0,07 |
| TOTAL | 22.949,75 | 4.233,20 | 18,45 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |