| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1112.00.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 585.500,00 | 254.646,68 | 43,49 |
| 1113.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 910.321,34 | 376.279,89 | 41,33 |
| 1114.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 272.620,00 | 86.002,65 | 31,55 |
| TOTAL | 1.768.441,34 | 716.929,22 | 40,54 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |