| Exercício: 2026 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||
| Elemento: Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Cota-Parte do ICMS | 3.984.000,00 | 343.946,37 | 8,63 |
| Cota-Parte do IPVA | 280.000,00 | 52.121,77 | 18,61 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 48.000,00 | 4.067,84 | 8,47 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 5.500,00 | 2.381,67 | 43,30 |
| TOTAL | 4.317.500,00 | 402.517,65 | 9,32 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |