| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| COOP. TRITIC. PALMEIRENSE LTDA | 2018 | Administrativa | 4.538,95 | |
| COOP.DE CREDITO RURAL HORIZONTES NOVOS DE NOVO SARANDI | 01.869.822/0001-76 | 2018 | Administrativa | 208,70 |
| COOPERATIVA MISTA TUCUNDUVA LTDA | 98.244.577/0015-49 | 2018 | Administrativa | 1.313,17 |
| DIRCEU ANTONIO DE FREITAS | ***.432.800-** | 2018 | Administrativa | 417,34 |
| DORALINA CORREA VIEIRA | 08.407.951/0001-91 | 2018 | Administrativa | 417,40 |
| DORVALINO LUDKE | ***.331.400-** | 2018 | Administrativa | 229,59 |
| EDILSON FACIN | ***.752.706-** | 2018 | Administrativa | 181,14 |
| ELIAS CORREA DE LIMA | ***.275.004-** | 2018 | Administrativa | 1.919,73 |
| ELIZANGELA KICH | ***.108.708-** | 2018 | Administrativa | 364,58 |
| ELOIR MARINO MUHL DOS SANTOS | ***.146.502-** | 2018 | Administrativa | 104,32 |
| Total | 9.694,92 | |||
| Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > Último |