Cargo: | VIGIA - 2 |
Competência/Ano: | 10/2024 |
Nome completo: | JOSE VALMIR OTERO |
Data de admissão: | 03/01/2011 | ||||||
Tipo de contrato: | CONCURSADO | ||||||
Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||
Setor: | SEC. MUN. SAUDE | ||||||
Centro de custo: | SERVIDORES | ||||||
Valor do salário base: | 1.533,34 | ||||||
Proventos: |
|
||||||
Descontos: |
|
||||||
Valor do salário bruto: | 1.840,01 | ||||||
Valor do salário líquido * : | 1.506,31 |