| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| ODACIR PAULO DE SOUZA | 28.437.596/0001-00 | 9.714,60 | 9.714,60 | 9.714,60 |
| OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | 90.897.141/0001-41 | 1.909,50 | 1.909,50 | 1.909,50 |
| OI S A | 76.535.764/0001-43 | 13.276,88 | 13.276,88 | 13.276,88 |
| OLIVEIRA & MARTINELLI LTDA ME | 00.649.703/0001-45 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| OLIVEIRA E MARTINELLI LTDA ME | 00.649.703/0003-07 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 |
| ONEIDE DA SILVA OLIVEIRA | 841.703.950-34 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| ONIRO ROBERTO ARDENGHI MACHADO | 441.071.960-20 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| OPPERMANN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 15.428.172/0001-38 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| ORIBIO LOURENCO MARTINS | 235.405.910-87 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| ORLEI LUIS WERNER | 709.583.430-04 | 229,62 | 229,62 | 229,62 |
| OSCAR BONFANTI | 89.031.595/0001-56 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| OSVALDO BRIZOLLA ARDENGHI JUNIOR | 025.792.620-83 | 1.384,58 | 1.384,58 | 1.384,58 |
| P A S E P | 115.955,35 | 115.955,35 | 115.955,35 | |
| PAPELARIA MAICA | 10.381.003/0001-76 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| PAQUETA CALCADOS LTDA | 01.098.983/0998-00 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| PAULO CEZAR FERRARI DE OLIVEIRA | 103.728.807-62 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| PEDRINHO AUTO PECAS LTDA | 89.987.606/0001-76 | 1.629,62 | 1.629,62 | 1.629,62 |
| PEDRO BRIZOLLA ARDENGHI | 229.410.880-91 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| POLICIA FEDERAL | 00.394.494/0003-06 | 257,25 | 257,25 | 257,25 |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 36.709,30 | 36.709,30 | 36.709,30 |
| Sub-total | 200.698,69 | 200.698,69 | 200.698,69 | |
| Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Último |