O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Credor

Última atualização realizada em 15/04/2022 às 00:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Quantidade de registros por página:
Despesas Orçamentárias por Credor
Nome ou Razao Social do Credor CPF/CNPJ Empenhado Liquidado Pago
RAQUEL PINHEIRO 017.426.560-30 2.676,72 2.676,72 2.676,72
RAUL VIEIRA 01.108.427/0001-70 0,00 0,00 0,00
RAUL VIEIRA 359.435.210-20 240,00 240,00 240,00
REJANE VILLARINHO QUEQUI 918.453.860-00 1.597,14 1.597,14 1.597,14
RENATO KOZAK ME 95.072.302/0001-81 13.742,66 13.742,66 13.742,66
RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME 06.369.183/0001-01 1.800,00 1.800,00 1.800,00
RESTAURANTE BRUCHEZ 04.704.176/0001-85 1.700,00 1.700,00 1.700,00
RETIFICA MOTORES SARANDIESEL LTDA 91.395.137/0001-48 11.000,00 11.000,00 11.000,00
RETIMAQ RETIFICA DE MOTORES LTDA 05.393.294/0001-82 13.091,56 13.091,56 13.091,56
RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA 94.686.557/0001-71 0,00 0,00 0,00
RETROTEC TRATORPECAS LTDA. 02.586.333/0001-70 10.761,34 10.761,34 10.761,34
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA ME 22.422.774/0001-43 101.016,74 101.016,74 101.016,74
RICARDO CARLOS KURTZ 018.942.050-22 857,49 857,49 857,49
RIO GRANDE ENERGIA SA 02.016.439/0001-38 439.026,63 439.026,63 439.026,63
ROBERTO CARLOS PALAGE KURTZ 002.233.030-54 2.241,74 2.241,74 2.241,74
ROGERIO BINELO ARDENGHY 12.941.620/0001-04 20.535,00 20.535,00 20.535,00
ROGERIO FABIANO ZANDONA 06.149.192/0001-89 363,00 363,00 363,00
ROGERIO KUNTZ 623.258.170-91 47,61 47,61 47,61
ROGERIO PEIXOTO BATALHA 002.473.170-63 360,00 360,00 360,00
ROMAC TECNICA DE M E EQUIPAMENTOS LTDA 91.595.678/0007-05 886,80 886,80 886,80
RONALDO CORREA BRIZOLLA 005.672.950-28 111,53 111,53 111,53
RONEI FUMAGALLI 028.096.190-18 28.000,00 28.000,00 28.000,00
ROSANE CONCEICAO MARTINI VIEIRA 470.291.290-91 477,00 477,00 477,00
ROSANIA BORGE HINSCHINCK 500.297.380-91 238,50 238,50 238,50
ROSELAINE WEBER OLIVEIRA 014.539.830-74 235,90 235,90 235,90
ROSELI BORGES FIDELIX 583.399.810-72 60,54 60,54 60,54
ROSEMARA BERTOLETTI ALVES 005.802.770-03 110,00 110,00 110,00
ROSEMERI DA SILVA SANTOS 956.743.060-87 131,49 131,49 131,49
RUDIMAR ANTONIO CENCI 08.930.914/0001-63 150,00 150,00 150,00
RUDINEI MARTINS BRIZOLA 003.597.310-23 150,00 150,00 150,00
Sub-total 651.609,39 651.609,39 651.609,39
Primeiro  < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >