Exercício: 2022 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1674 | 07/04/2022 | VALDEMIR ELOY DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1675 | 07/04/2022 | VALDEMIR ELOY DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1676 | 07/04/2022 | VALDEMIR ELOY DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1677 | 07/04/2022 | VALDEMIR ELOY DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1678 | 07/04/2022 | VALDEMIR ELOY DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1686 | 07/04/2022 | AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1687 | 07/04/2022 | AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1688 | 07/04/2022 | AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
1701 | 07/04/2022 | BRUNO VIEIRA SANTOS CNPJ | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
1702 | 07/04/2022 | BRUNO VIEIRA SANTOS CNPJ | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
1703 | 07/04/2022 | BRUNO VIEIRA SANTOS CNPJ | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
1704 | 07/04/2022 | BRUNO VIEIRA SANTOS CNPJ | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
1705 | 07/04/2022 | BRUNO VIEIRA SANTOS CNPJ | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
1706 | 07/04/2022 | BRUNO VIEIRA SANTOS CNPJ | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
1713 | 07/04/2022 | AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1714 | 07/04/2022 | AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1715 | 07/04/2022 | AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1716 | 07/04/2022 | AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1774 | 13/04/2022 | AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
1775 | 13/04/2022 | AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
Sub-total | 80.440,00 | 4.940,00 | 0,00 | ||
Total | 316.698,41 | 224.882,25 | 208.499,67 |
Primeiro < 5 6 7 8 9 |