| Exercício: 2016 |
| Grupo: OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: MULTAS E JUROS DE MORA | |||
| Elemento: MULT.JUR.MORA DA DIV. ATIVA DOS TRIBUTOS | |||
| Subelemento: MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA - ISS | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA ISS-PROPRIO | 3,79 | 21,76 | 574,14 |
| MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA ISS - MDE | 1,56 | 9,76 | 625,64 |
| MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA ISS - ASPS | 0,93 | 5,98 | 643,01 |
| TOTAL | 6,28 | 37,50 | 597,13 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |