Exercício: 2022 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 355.012,22 | 73.626,39 | 20,74 |
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 428.958,45 | 84.132,68 | 19,61 |
TOTAL | 783.970,67 | 157.759,07 | 20,12 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |