Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2105 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 42,26 | 42,26 | 42,26 |
2112 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 84,52 | 84,52 | 84,52 |
2120 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 42,26 | 42,26 | 42,26 |
2123 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 84,52 | 84,52 | 84,52 |
2136 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 84,52 | 84,52 | 84,52 |
2142 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 84,52 | 84,52 | 84,52 |
2148 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 126,78 | 126,78 | 126,78 |
2156 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 126,78 | 126,78 | 126,78 |
2174 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 169,04 | 169,04 | 169,04 |
2194 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 42,26 | 42,26 | 42,26 |
2216 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 126,78 | 126,78 | 126,78 |
2219 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 84,52 | 84,52 | 84,52 |
2227 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 84,52 | 84,52 | 84,52 |
2253 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 84,52 | 84,52 | 84,52 |
2269 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 169,04 | 169,04 | 169,04 |
2277 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 42,26 | 42,26 | 42,26 |
2281 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 211,30 | 211,30 | 211,30 |
2314 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 169,04 | 169,04 | 169,04 |
2357 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 126,78 | 126,78 | 126,78 |
2372 | 25/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 42,26 | 42,26 | 42,26 |
Sub-total | 2.028,48 | 2.028,48 | 2.028,48 |
< 1 2 3 4 5 6 7 > Último |