| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| BRINKLANDIA PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA | 02.431.222/0003-56 | 3.449,00 | 3.449,00 | 3.449,00 |
| 23257903 MILTON ADIERS | 23.257.903/0001-58 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
| 28738526 DEBORA DA ROSA LEDEL | 28.738.526/0001-92 | 1.711,50 | 1.711,50 | 1.711,50 |
| 38294589 JONATAN RAMOS | 38.294.589/0001-50 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 23.689.536/0001-61 | 14.860,00 | 14.860,00 | 14.860,00 |
| 40.236.791 ROBERTO DA CRUZ | 40.236.791/0001-78 | 5.920,00 | 5.920,00 | 5.920,00 |
| 52.583.534 GILBERTO PEREIRA PINTO | 52.583.534/0001-91 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 53.606.721 CARLA DO AMARAL | 53.606.721/0001-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.128.018 GRASIELI DAMIANI | 54.128.018/0001-00 | 9.668,60 | 7.809,60 | 7.809,60 |
| 55 558 311 PAULO NOVACHINSKI | 55.558.311/0001-62 | 7.198,90 | 7.198,90 | 7.198,90 |
| 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS | 56.169.397/0001-02 | 5.875,00 | 5.625,00 | 5.565,00 |
| 57.173.559 WESLEY TATSCH DE OLIVEIRA | 57.173.559/0001-30 | 373,50 | 373,50 | 373,50 |
| 58.674.816 LIDIANE SILVA DE ARAUJO | 58.674.816/0001-80 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 |
| 58370672 LUCAS DE PAULA | 58.370.672/0001-79 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS | 58.757.126/0001-95 | 29.483,00 | 28.895,00 | 28.895,00 |
| 58911592 LEOMAR CUNHA | 58.911.592/0001-83 | 19.119,87 | 19.119,87 | 19.119,87 |
| 59.033.967 RAFAELA MATTJE | 59.033.967/0001-12 | 4.462,00 | 4.462,00 | 4.462,00 |
| 59.330.830 BEATRIZ FORMENTINI SIGNOR | 59.330.830/0001-20 | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
| 59.854.876 SIRLEI LIMBERGER DA ROSA | 59.854.876/0001-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59222633 JANETE SAGGIN | 59.222.633/0001-97 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Sub-total | 132.287,37 | 129.590,37 | 126.530,37 | |
| 1 2 3 4 5 > Último |