Exercício: 2024 |
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
Descrição: |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6795 | 27/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 827,87 | 827,87 | 827,87 |
6796 | 27/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 551,37 | 551,37 | 551,37 |
6797 | 27/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 650,48 | 650,48 | 650,48 |
6798 | 27/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 624,28 | 624,28 | 624,28 |
6799 | 27/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 808,16 | 808,16 | 808,16 |
6800 | 27/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.043,75 | 1.043,75 | 1.043,75 |
6806 | 27/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 119,98 | 119,98 | 119,98 |
6807 | 27/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 349,00 | 349,00 | 349,00 |
6808 | 27/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 54,90 | 54,90 | 54,90 |
6809 | 27/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 157,99 | 157,99 | 157,99 |
Sub-total | 5.187,78 | 5.187,78 | 5.187,78 |
Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Último |