| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3656 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de Josue Altmeyer | 0,00 | 319,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de Josue Altmeyer | 319,52 | ||
| 24/04/2025 | LIQUIDADO NESAT DATA RESCISÃO | 319,52 | ||
| 29/04/2025 | Pagamento de Empenho 3656/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 319,52 | ||
| TOTAL | 319,52 | 319,52 | 319,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||