Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 30/06/2025 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (DESTINAÇÃO FINAL) O.C. Nº 3227/2025. | 39.819,22 |  |  | 
                                                                    
                                        | 30/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1275; 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (DESTINAÇÃO FINAL) O.C. Nº 3227/2025. |  | 542,07 |  | 
                                                                    
                                        | 30/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1277; 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (DESTINAÇÃO FINAL) O.C. Nº 3227/2025. |  | 5.119,60 |  | 
                                                                    
                                        | 30/06/2025 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6102/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |  |  | 29,81 | 
                                                                    
                                        | 30/06/2025 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6102/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |  |  | 281,57 | 
                                                                    
                                        | 07/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6102/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |  |  | 4.786,84 | 
                                                                    
                                        | 07/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6102/2025 |  |  | 51,19 | 
                                                                    
                                        | 07/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6102/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |  |  | 506,84 | 
                                                                    
                                        | 07/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6102/2025 |  |  | 5,42 | 
                                                                    
                                        | 31/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1314; 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (DESTINAÇÃO FINAL) O.C. Nº 3227/2025. |  | 5.688,45 |  | 
                                                                    
                                        | 31/07/2025 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6102/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |  |  | 312,86 | 
                                                                    
                                        | 07/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6102/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |  |  | 5.318,71 | 
                                                                    
                                        | 07/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6102/2025 |  |  | 56,88 | 
                                                                    
                                        | 29/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1349;  
REF. EMPENHO 6102/2025 
33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (DESTINAÇÃO FINAL) O.C. Nº 3227/2025. |  | 5.688,45 |  | 
                                                                    
                                        | 29/08/2025 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6102/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |  |  | 312,86 | 
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6102/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |  |  | 5.318,71 | 
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6102/2025 |  |  | 56,88 | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1388;  
REF. EMPENHO 6102/2025 
33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (DESTINAÇÃO FINAL) O.C. Nº 3227/2025. |  | 5.688,45 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6102/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |  |  | 312,86 | 
                                                                    
                                        | 13/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6102/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |  |  | 5.318,71 | 
                                                                    
                                        | 13/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6102/2025 |  |  | 56,88 | 
                                                                    
                                        | 22/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1420;  
REF. EMPENHO 6102/2025 
33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (DESTINAÇÃO FINAL) O.C. Nº 3227/2025. |  | 5.688,45 |  | 
                                                                    
                                        | 22/10/2025 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6102/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |  |  | 312,86 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 39.819,22 | 28.415,47 | 23.039,88 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 16.779,34 | 
                            
                                                
                                                    
                                
                                    | Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
                                                                    
                                        | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30/06/2025 | 29,81 |  | Lançada | 
                                                                
                                        | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30/06/2025 | 281,57 |  | Lançada | 
                                                                
                                        | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/07/2025 | 5,42 | 2364/2025 | Lançada | 
                                                                
                                        | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/07/2025 | 51,19 | 2365/2025 | Lançada | 
                                                                
                                        | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 31/07/2025 | 312,86 |  | Lançada | 
                                                                
                                        | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/08/2025 | 56,88 | 2776/2025 | Lançada | 
                                                                
                                        | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 29/08/2025 | 312,86 |  | Lançada | 
                                                                
                                        | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/09/2025 | 56,88 | 3277/2025 | Lançada | 
                                                                
                                        | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30/09/2025 | 312,86 |  | Lançada | 
                                                                
                                        | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 13/10/2025 | 56,88 | 3696/2025 | Lançada | 
                                                                
                                        | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22/10/2025 | 312,86 |  | Lançada | 
                                                            
                                    | TOTAL |  | 1.790,07 |  |  |