Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4655 | 25/06/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 253,59 | 253,59 | 253,59 |
4656 | 25/06/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 423,60 | 423,60 | 423,60 |
4657 | 25/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 192,04 | 192,04 | 192,04 |
4658 | 25/06/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 1.286,11 | 1.286,11 | 1.286,11 |
4659 | 25/06/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 42,26 | 42,26 | 42,26 |
4660 | 25/06/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
4661 | 25/06/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 2.757,10 | 2.757,10 | 2.757,10 |
4662 | 25/06/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 12.975,41 | 12.975,41 | 12.975,41 |
4663 | 25/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.496,06 | 1.496,06 | 1.496,06 |
4664 | 25/06/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 84,52 | 84,52 | 84,52 |
4665 | 25/06/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 1.134,27 | 1.134,27 | 1.134,27 |
4666 | 25/06/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.048,19 | 3.048,19 | 3.048,19 |
4667 | 25/06/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 169,06 | 169,06 | 169,06 |
4668 | 25/06/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 89,65 | 89,65 | 89,65 |
4669 | 25/06/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 529,10 | 529,10 | 529,10 |
4670 | 25/06/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
4671 | 25/06/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 6.646,17 | 6.646,17 | 6.646,17 |
4672 | 25/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 766,30 | 766,30 | 766,30 |
4673 | 25/06/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
4674 | 25/06/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 2.635,02 | 2.635,02 | 2.635,02 |
Sub-total | 39.328,45 | 39.328,45 | 39.328,45 |
Primeiro < 95 96 97 98 99 100 101 102 103 > Último |